Fresubin Yocreme Aprikose Pfirsich, 4X125 g
€9.45
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Bezeichnung des Lebensmittels
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) zum Diätmanagement für Patienten mit drohender oder bestehender Mangelernährung oder mit Störungen der Nahrungsaufnahme.
Nährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 630 kJ | |
| Brennwert/Energie | 150 kcal | |
| Fett | 4,7 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 3,7 g | |
| Kohlenhydrate | 19,3 g | |
| davon Zucker | 17,4 g | |
| Ballaststoffe | 0,4 g | |
| Eiweiß | 7,5 g | |
| Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
| Vitamin A | 150 µg | |
| Vitamin D | 2,5 µg | |
| Vitamin E | 3,75 mg | |
| Vitamin K | 21 µg | |
| Vitamin C | 18,8 mg | |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | |
| Vitamin B2 | 0,4 mg | |
| Niacin | 3,75 mg | |
| Vitamin B6 | 0,43 mg | |
| Folsäure | 62,5 µg | |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | |
| Biotin | 9,4 µg | |
| Pantothensäure | 1,5 mg | |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
| Kalium | 165 mg | |
| Calcium | 240 mg | |
| Phosphor | 95 mg | |
| Magnesium | 18 mg | |
| Eisen | 2,5 mg | |
| Zink | 2,0 mg | |
| Kupfer | 375 µg | |
| Mangan | 0,5 mg | |
| Selen | 14 µg | |
| Chrom | 13 µg | |
| Molybdän | 18,8 µg | |
| Natrium | 60 mg | |
| Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
| Cholin | 32 mg | |
| Chlorid | 85 mg | |
| Fluorid | 0,25 mg | |
| Jodid | 37,5 µg |
| Size | 24×125 g, 4×125 g |
|---|
Schreibe die erste Bewertung für „Fresubin Yocreme Aprikose Pfirsich, 4X125 g“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
Arzneimittel
Sanitätshaus
Arzneimittel
Arzneimittel
Frauenhygiene
Arzneimittel
Frauenhygiene
Frauenhygiene
Alkoholpads
Desinfektionsmittel
Descoderm alkohol.Hände- und Hautdesinfektion Lösung , 150 ml
Desinfektionsmittel
Inkontinenz
Desinfektionsmittel
Desinfektionsmittel
Pflege Zuhause
Desinfektionsmittel







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.